<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia e Ambiente &#187; News ed eventi</title>
	<atom:link href="https://www.energiaeambiente.benevento.it/category/news-eventi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.energiaeambiente.benevento.it</link>
	<description>Assessorato all&#039;Energia e Ambiente del Comune di Benevento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2014 10:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Il progetto E Bike0 del Comune di Benevento tra le eccellenze di Forum PA 2014</title>
		<link>https://www.energiaeambiente.benevento.it/2014/05/28/il-progetto-e-bike0-del-comune-di-benevento-tra-le-eccellenze-di-forum-pa-2014/</link>
		<comments>https://www.energiaeambiente.benevento.it/2014/05/28/il-progetto-e-bike0-del-comune-di-benevento-tra-le-eccellenze-di-forum-pa-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2014 23:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiaeambiente.benevento.it/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 28/05/2014. Il Comune di Benevento come detentore di best practice da diffondere in ambito smart city al Forum PA 2014. L’Energy Manager Attilio Renzulli è relatore al convegno “Soluzioni per la Smart City a confronto: pratiche di trasferimento e riuso &#8211; SharingLab dell&#8217;Osservatorio Nazionale Smart City di ANCI” per spiegare in dettaglio cosa e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.energiaeambiente.benevento.it/wp-content/uploads/2014/05/forum_pa_2014.jpg"><img class="alignnone" alt="forum_pa_2014" src="http://www.energiaeambiente.benevento.it/wp-content/uploads/2014/05/forum_pa_2014.jpg" /></a> Roma, 28/05/2014. Il Comune di Benevento come detentore di best practice da diffondere in ambito smart city al Forum PA 2014. L’Energy Manager Attilio Renzulli è relatore al convegno “Soluzioni per la Smart City a confronto: pratiche di trasferimento e riuso &#8211; SharingLab dell&#8217;Osservatorio Nazionale Smart City di ANCI” per spiegare in dettaglio cosa e come fare per replicare in altre città il progetto eBike0 del comune di Benevento. “Siamo all’inizio di una vigorosa fase di pianificazione energetico ambientale in cui i temi smart city saranno prioritari ed essere selezionati a livello nazionale tra le città maggiormente all’avanguardia proprio in ambito smart city è indubbiamente un ottimo esordio. Il progetto in questione, che prevede la sperimentazione di 30 prototipi di biciclette a pedalata assistita dotati anche di rilevatori georeferenziati della qualità dell’aria, è ormai in fase di avvio; a breve pubblicheremo il bando per la selezione dei cittadini affidatari” dichiara l’Assessore all’Energia ed Ambiente Enrico Castiello. Lo scambio di esperienze e di soluzioni concrete per lo sviluppo di città intelligenti è l’obiettivo dell’Osservatorio Nazionale Smart City di ANCI e la ragione che ha spinto le oltre 70 città promotrici ad aderirvi e a lavorare alla costruzione di una piattaforma progetti che si compone di oltre 500 iniziative riferite ai diversi ambiti della Smart City. A Forum PA 2014 la finalità della mattinata di lavoro è quella di entrare nel vivo dei progetti ed avviare azioni di trasferimento e confronto sui servizi e sulle soluzioni concrete. Gli ambiti progettuali scelti per il confronto sono: Tecnologie per lo smaltimento e la tracciabilità dei rifiuti, Cultura del riciclo e politiche/iniziative incentivanti, Sistemi di mobilità ciclabile a confronto, Politiche di sosta e TPL, City logistic e infomobility, Smart Grid, Energie rinnovabili e edilizia pubblica, piani strategici e cruscotti intelligenti, housing sociale, coworking e tessuto imprenditoriale innovativo. La modalità di lavoro individuata è quella dello sharingLab: si lavorerà in tavoli paralleli di confronto, in ciascuno dei quali alcune delle Città che hanno già sperimentato nei propri territori soluzioni innovative ai problemi emergenti, metteranno a disposizione dei Comuni che &#8211; nei diversi ambiti &#8211; si stanno apprestando a avviare progettualità Smart i primi risultati in termini di contenuti, sostenibilità finanziaria, attività, procedure, criticità e impatti. Nell&#8217;ambito di ciascun tavolo si ragionerà sulle condizioni di replicabilità e si potranno raggiungere accordi di trasferimento e collaborazione tra le città. Nella seconda parte della mattinata, grazie alla collaborazione dell&#8217;Osservatorio con Studiare Sviluppo nell&#8217;ambito del progetto EPAS, il confronto si focalizzerà sugli strumenti finanziari attivati e attivabili dalle città sui diversi ambiti progettuali. Obiettivo di questa sessione di lavoro è di analizzare in modo funzionale la sostenibilità delle soluzioni smart e le opportunità finanziarie legate ai diversi livelli progettuali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.energiaeambiente.benevento.it/2014/05/28/il-progetto-e-bike0-del-comune-di-benevento-tra-le-eccellenze-di-forum-pa-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL PATTO DEI SINDACI: OPPORTUNITÀ DI CRESCITA E RICONVERSIONE PER LE CITTÀ DELLA CAMPANIA</title>
		<link>https://www.energiaeambiente.benevento.it/2014/02/03/il-patto-dei-sindaci-opportunita-di-crescita-e-riconversione-per-le-citta-della-campania/</link>
		<comments>https://www.energiaeambiente.benevento.it/2014/02/03/il-patto-dei-sindaci-opportunita-di-crescita-e-riconversione-per-le-citta-della-campania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 11:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiaeambiente.benevento.it/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[ Capacity building of local governments to advance Local Climate and Energy Action – from planning to action to monitoring (Covenant capaCITY)   Il 6 ed il 7 Febbraio, nell’ambito del progetto Covenant Capacity, il Comune di Padova in collaborazione con il Comune di San Giuseppe Vesuviano, il Coordinamento delle Agende 21 Locali italiane e la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"> <b>Capacity building of local governments to advance Local Climate and Energy Action – from planning to action to monitoring (Covenant capaCITY)</b></p>
<p align="center"> </p>
<p align="center"><b><i>Il 6 ed il 7 Febbraio, nell’ambito del progetto Covenant Capacity, il Comune di Padova in collaborazione con il Comune di San Giuseppe Vesuviano, il Coordinamento delle Agende 21 Locali italiane e la Regione Campania organizza un workshop di formazione</i></b><b></b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Come costruire un inventario delle emissioni, come riqualificare dal punto di vista energetico il patrimonio edilizio pubblico e privato, come garantire la partecipazione della cittadinanza nella strutturazione dei Piani d’azione previsti dal Patto dei Sindaci e come reperire i finanziamenti adeguati?</p>
<p> Il workshop di formazione in programma il 6 ed il 7 Febbraio presso la Sala consiliare Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA), organizzato, nell’ambito del progetto Covenant Capacity, dal Comune di Padova e dal Comune di San Giuseppe Vesuviano in collaborazione con il Coordinamento delle Agende 21 Locali italiane e la Regione Campania, ha proprio lo scopo di dare risposte concrete a questi interrogativi.</p>
<p> Saranno due giorni di approfondimento con interventi di tecnici del settore, esercitazioni in aula e momenti di confronto e scambi di esperienze volti a mettere in luce gli esempi di successo già presenti in Italia.</p>
<p> Il Comune di Benevento sarà presente come relatore con l’intervento dell’Energy Manager arch. Attilio Renzulli dal titolo “L’esperienza del Patto dei Sindaci”.</p>
<p> I posti disponibili sono 60 e la richiesta di adesione va inviata a <a href="mailto:informambiente@comune.padova.it">informambiente@comune.padova.it</a></p>
<p>La partecipazione è gratuita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.energiaeambiente.benevento.it/2014/02/03/il-patto-dei-sindaci-opportunita-di-crescita-e-riconversione-per-le-citta-della-campania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto CO-DESIGN, concessi ulteriori fondi da parte della Regione</title>
		<link>https://www.energiaeambiente.benevento.it/2014/01/15/progetto-co-design-concessi-ulteriori-fondi-da-parte-della-regione/</link>
		<comments>https://www.energiaeambiente.benevento.it/2014/01/15/progetto-co-design-concessi-ulteriori-fondi-da-parte-della-regione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 12:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiaeambiente.benevento.it/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Benevento capofila di un’aggregazione di 15 comuni sanniti e irpini. Con decreto dirigenziale n° 5/2014 la Regione Campania ha approvato e ammesso a finanziamento anche la seconda parte del progetto CO-DESIGN per la redazione del PAES (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile) dell’aggregazione di 15 Comuni che vede Benevento come comune capofila.  A renderlo noto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Benevento capofila di un’aggregazione di 15 comuni sanniti e irpini.</p>
<p>Con decreto dirigenziale n° 5/2014 la Regione Campania ha approvato e ammesso a finanziamento anche la seconda parte del progetto CO-DESIGN per la redazione del PAES (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile) dell’aggregazione di 15 Comuni che vede Benevento come comune capofila.</p>
<p> A renderlo noto è il sindaco di Benevento Fausto Pepe: “Con questo decreto viene finanziata la seconda parte del progetto CO-DESIGN. Questo darà ancora maggior forza ad uno strumento che si propone come una piccola rivoluzione energetico/ambientale sul territorio. Stiamo già predisponendo gli atti amministrativi necessari all’avvio.”</p>
<p> Ricordiamo che l’aggregazione assegnataria del finanziamento, di circa 111.000 abitanti, è composta dai seguenti comuni: Benevento, Solofra, Sant’Agata de’ Goti, Apice, Sant’Angelo a Cupolo, San Marco dei Cavoti, Dugenta, Pesco Sannita, Montefalcone di Valfortore, Summonte, Castelvetere in Valfortore, Campolattaro, San Nazzaro, Arpaise, Sassinoro.</p>
<p>L&#8217;ammontare del finanziamento concesso, dunque, sale a € 439.579,86 a cui vanno ad aggiungersi € 54.330,09 cofinanziati dal Comune di Benevento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.energiaeambiente.benevento.it/2014/01/15/progetto-co-design-concessi-ulteriori-fondi-da-parte-della-regione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Approvato e finanziato il Progetto “CO-DESIGN &#8211; Comuni Obiettivi Di Energia Sostenibile In reGione campaNia”</title>
		<link>https://www.energiaeambiente.benevento.it/2014/01/08/approvato-e-finanziato-il-progetto-co-design-comuni-obiettivi-di-energia-sostenibile-regione-campania/</link>
		<comments>https://www.energiaeambiente.benevento.it/2014/01/08/approvato-e-finanziato-il-progetto-co-design-comuni-obiettivi-di-energia-sostenibile-regione-campania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2014 18:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiaeambiente.benevento.it/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Benevento, 8/1/2014 Con decreto dirigenziale n° 293/2013 la Regione Campania ha approvato e ammesso a finanziamento il progetto CO-DESIGN per la redazione del PAES (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile) dell’aggregazione di 15 Comuni che vede Benevento come Comune Capofila. Lo rende noto il Sindaco del Comune di Benevento Fausto Pepe: “questo risultato conferma la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Benevento, 8/1/2014</p>
<p>Con decreto dirigenziale n° 293/2013 la Regione Campania ha approvato e ammesso a finanziamento il progetto CO-DESIGN per la redazione del PAES (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile) dell’aggregazione di 15 Comuni che vede Benevento come Comune Capofila.</p>
<p>Lo rende noto il Sindaco del Comune di Benevento Fausto Pepe: “questo risultato conferma la qualità progettuale espressa dalla nostra Amministrazione in ambito energetico/ambientale dove siamo particolarmente attivi su più fronti con partnership e progetti di eccellenza come Osservatorio Nazionale Smart City, Ebike0 ed altri.</p>
<p>La pianificazione della sostenibilità energetico/ambientale – continua il Sindaco &#8211; è stata indicata chiaramente come prioritaria dalla Commissione Europea ed il PAES è il principale strumento che ci consentirà di programmare tutte le azioni da realizzare per raggiungere gli obiettivi proposti dal Programma Europeo Patto dei Sindaci, come previsto dal nostro Programma di Mandato “Benevento Impatto ZERO”.</p>
<p>Ciò che sta alla base dell’aggregazione è lo stesso ingrediente fondamentale che è alla base del Programma Patto dei Sindaci: la consapevolezza che le azioni di ciascuno influiscono sulla vita di tutti e che solo dalla sinergia allargata si possono raggiungere obiettivi che sembrano mere utopie.<br />L’aggregazione CO-DESIGN, dunque, è il frutto dei rapporti di affiancamento istituzionale e tecnico che il Comune capofila sta implementando con forza su tutto il territorio campano, la cui visione comune va ben oltre la semplice unione di territori confinanti e non.</p>
<p>Il nome stesso che abbiamo deciso di dare all’aggregazione ed al progetto vuole significare la necessità di una co-progettazione: questo piano sarà innanzitutto un momento di coinvolgimento attivo e diretto dei cittadini, degli stakeholder, e dei tecnici del territorio; un’imperdibile occasione di mappare in maniera smart il territorio e le sue istanze per non incorrere in una pianificazione imposta, calata dall’alto, che si riveli poi, inevitabilmente, inefficace.<br />Siamo all’inizio di un percorso importante e condiviso che durerà 12 mesi in cui continueremo ad implementare una serie di ulteriori strumenti di policy energetico/ambientale i cui dettagli verranno diffusi a breve.”</p>
<p>L’aggregazione assegnataria del finanziamento, di circa 111.000 abitanti, è composta dai seguenti Comuni: Benevento, Solofra, Sant’Agata de’ Goti, Apice, Sant’Angelo a Cupolo, San Marco dei Cavoti, Dugenta, Pesco Sannita, Montefalcone di Valfortore, Summonte, Castelvetere in Valfortore, Campolattaro, San Nazzaro, Arpaise, Sassinoro.<br />L&#8217;ammontare del finanziamento concesso è di € 238.596,70 a cui vanno ad aggiungersi € 54.330,09 cofinanziati dal Comune di Benevento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.energiaeambiente.benevento.it/2014/01/08/approvato-e-finanziato-il-progetto-co-design-comuni-obiettivi-di-energia-sostenibile-regione-campania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMART CITIES: FIRMATO ALL’ANCE ACCORDO TRA GENOVA NAPOLI E BENEVENTO</title>
		<link>https://www.energiaeambiente.benevento.it/2013/11/15/smart-cities-firmato-allance-accordo-tra-genova-napoli-e-benevento/</link>
		<comments>https://www.energiaeambiente.benevento.it/2013/11/15/smart-cities-firmato-allance-accordo-tra-genova-napoli-e-benevento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 11:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiaeambiente.benevento.it/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Un gemellaggio tra le Amministrazioni per favorire il trasferimento di best practice e sfruttare  l’ultimo treno dei fondi europei 2007-2013. Roma, Arriva alla firma oggi nella sede dell’Ance, alla presenza dell’Assessore allo sviluppo economico e smart city di Genova Francesco Oddone, del Vice Sindaco di Napoli Tommaso Sodano e del Sindaco di Benevento Fausto Pepe, l’accordo di gemellaggio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un gemellaggio tra le Amministrazioni per favorire il trasferimento di best practice e sfruttare  l’ultimo treno dei fondi europei 2007-2013.</p>
<p>Roma,</p>
<p>Arriva alla firma oggi nella sede dell’Ance, alla presenza dell’Assessore allo sviluppo economico e smart city di Genova Francesco Oddone, del Vice Sindaco di Napoli Tommaso Sodano e del Sindaco di Benevento Fausto Pepe, l’accordo di gemellaggio tra le tre amministrazioni che prevede il trasferimento di best practice nel processo di trasformazione verso la smart cities.</p>
<p>L’accordo, in cui il gruppo Giovani Ance ha svolto un ruolo importante di facilitatore e sostenitore fornendo il proprio supporto tecnico durante tutte le fasi della trattativa, prevede l’utilizzo di risorse della vecchia programmazione europea 2007-2013 non ancora impiegate e che andrebbero perse.</p>
<p>“Non usufruire dell’ultima chance di utilizzare i Fondi del PON FESR GOVERNANCE 2007-2013 non ancora distribuiti significherebbe perdere l’occasione di mettere a frutto l’esperienza innovativa della nostra amministrazione a favore delle zone a obiettivo convergenza”, sottolinea l’Assessore Oddone.</p>
<p>“L’accordo di oggi è l’effetto di un percorso che, come Giovani Ance, stiamo portando avanti con convinzione &#8211; dichiara il Presidente dei Giovani costruttori Filippo Delle Piane – e che partendo dalla formazione ha portato risultati concreti e procedure replicabili in tutte le realtà locali”.</p>
<p>Il progetto, che l’amministrazione genovese trasferirà ai due comuni gemellati, è Condomini Intelligenti®, un’iniziativa che mira all’efficientamento energetico di interi condomini attraverso un approccio innovativo e concreto per la riduzione dei consumi energetici residenziali in ambito urbano, aumentando il ricorso a fonti rinnovabili: un passo importante verso la città intelligente del futuro.</p>
<p>“L&#8217;accordo firmato &#8211; sottolinea il Vice Sindaco di Napoli Tommaso Sodano &#8211; è un passaggio importante che conferma l&#8217;impegno della città di Napoli sulla Smart city e sulla possibilità di intercettare ed orientare risorse sui progetti di sostenibilità ambientale in grado di generare nuova e buona occupazione”.</p>
<p> “Per Benevento è molto importante questo tipo di capacity building, commenta il Sindaco della cittadina campana Fausto Pepe. Siamo una città media che sta iniziando una vigorosa fase di pianificazione smart con partnership prestigiose, per questo acquisire Know How per replicare progetti di successo significa iniziare con il passo giusto. Un progetto come questo, inoltre, dimostra l’importanza della sinergia tra il mondo della PA e quello delle imprese nell’intercettare i fondi europei.”</p>
<p>Il passo successivo è, adesso, l’approvazione del gemellaggio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha già salutato positivamente l’iniziativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.energiaeambiente.benevento.it/2013/11/15/smart-cities-firmato-allance-accordo-tra-genova-napoli-e-benevento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Napoli la consegna della prima targhetta CasaClima R in anteprima nazionale</title>
		<link>https://www.energiaeambiente.benevento.it/2013/09/12/a-napoli-la-consegna-della-prima-targhetta-casaclima-r-in-anteprima-nazionale/</link>
		<comments>https://www.energiaeambiente.benevento.it/2013/09/12/a-napoli-la-consegna-della-prima-targhetta-casaclima-r-in-anteprima-nazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 10:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiaeambiente.benevento.it/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Anche la Campania sceglie CasaClima per cogliere le opportunità dell’edilizia verde: il 18 settembre alle ore 15.30, presso il Comune di Napoli (sala Nugnes via Verdi n. 35), si terrà l’evento di lancio nel Network CasaClima Campania e la consegna ai fratelli Cosulich della prima targhetta di qualità CasaClima R per gli uffici di via [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Anche la Campania sceglie CasaClima per cogliere le opportunità dell’edilizia verde: il 18 settembre alle ore 15.30, presso il Comune di Napoli (sala Nugnes via Verdi n. 35), si terrà l’evento di lancio nel Network CasaClima Campania e la consegna ai fratelli Cosulich della prima targhetta di qualità CasaClima R per gli uffici di via De Gasperi dalle mani del Presidente dell’Agenzia di Bolzano Stefano Fattor. <br />Il Network, membro della federazione CasaClima Network Italia, si presenta per la prima volta al pubblico come associazione di professionisti qualificati che promuovono i migliori principi di efficienza energetica in edilizia nella Regione Campania, forti del marchio CasaClima, sinonimo di trasparenza, qualità ed affidabilità. L’associazione promuove attività informative e formative finalizzate alla costituzione della filiera del costruire intelligente per rispondere efficacemente alla sfida europea delle costruzioni ad energia quasi zero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.energiaeambiente.benevento.it/2013/09/12/a-napoli-la-consegna-della-prima-targhetta-casaclima-r-in-anteprima-nazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche Benevento partecipa a Smart City Exhibition 2012</title>
		<link>https://www.energiaeambiente.benevento.it/2012/10/29/anche-benevento-partecipa-a-smart-city-exhibition-2012/</link>
		<comments>https://www.energiaeambiente.benevento.it/2012/10/29/anche-benevento-partecipa-a-smart-city-exhibition-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 11:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiaeambiente.benevento.it/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[SMART City Exhibition è la manifestazione frutto della partnership tra FORUM PA e Bologna Fiere che darà vita a tre giorni di intenso lavoro presso la Fiera di Bologna il 29/30/31 Ottobre. L’iniziativa si pone come momento centrale nel trend che vede ormai la politica per le città intelligenti come una priorità europea e nazionale. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>SMART City Exhibition è la manifestazione frutto della partnership tra FORUM PA e Bologna Fiere che darà vita a tre giorni di intenso lavoro presso la Fiera di Bologna il 29/30/31 Ottobre. L’iniziativa si pone come momento centrale nel trend che vede ormai la politica per le città intelligenti come una priorità europea e nazionale.</p>
<p>Le grandi opportunità date dai fondi comunitari e dai bandi nazionali sulle smart city e smart community rendono infatti sempre più necessario, per non essere sprecate, un momento “fondativo” di riflessione e di incontro tra i protagonisti per utilizzare al meglio questa grande occasione di innovazione, costruendo politiche sostenibili, lungimiranti ed effettivamente utili a rispondere ai crescenti e multiformi bisogni che, in questo momento di crisi, esprimono i cittadini.</p>
<p>La manifestazione propone una visione completamente nuova del concetto di città, intesa come insieme di flussi informativi e reti di relazioni e comunicazioni, fisiche e digitali, caratterizzate dalla capacità di creare capitale sociale, benessere per le persone, migliore qualità della vita.</p>
<p>Altrettanto nuova è la sua formula, centrata su momenti partecipativi e qualificati di lavoro collaborativo, sulla presentazione di grandi scenari internazionali, sulla costruzione di nuova cultura condivisa che aiuti a trasformare in Progetto-Paese una serie di iniziative ancora allo stato nascente e non sempre coordinate tra loro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.energiaeambiente.benevento.it/2012/10/29/anche-benevento-partecipa-a-smart-city-exhibition-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudeconomy 2012: Efficienza energetica a Benevento. Regola numero uno, rispetto delle norme</title>
		<link>https://www.energiaeambiente.benevento.it/2012/10/17/sudeconomy-2012-efficienza-energetica-a-benevento-regola-numero-uno-rispetto-delle-norme/</link>
		<comments>https://www.energiaeambiente.benevento.it/2012/10/17/sudeconomy-2012-efficienza-energetica-a-benevento-regola-numero-uno-rispetto-delle-norme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 14:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiaeambiente.benevento.it/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[La gestione, la manutenzione ed il programma energetico della città di Benevento. Queste le tre relazioni discusse stamane a Palazzo Paolo V in occasione della seconda giornata di &#8220;Sudeconomy 2012&#8243;, la settimana dell&#8217;economia che vede Benevento al centro di convegni, confronti, dibattiti e mostre alla ricerca di un nuovo ed unico modello di sviluppo del [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La gestione, la manutenzione ed il programma energetico della città di Benevento. Queste le tre relazioni discusse stamane a Palazzo Paolo V in occasione della seconda giornata di &#8220;Sudeconomy 2012&#8243;, la settimana dell&#8217;economia che vede Benevento al centro di convegni, confronti, dibattiti e mostre alla ricerca di un nuovo ed unico modello di sviluppo del territorio. Come ripetutamente annunciato nella conferenza stampa di presentazione e nella giornata d&#8217;apertura di ieri, Benevento punta molto sull&#8217;innovazione sostenibile: anche per questo motivo era atteso l&#8217;appuntamento odierno, tutto dedicato all&#8217;efficienza energetica ed alla green economy. In una sala affollata grazie sopratutto alla presenza degli studenti dell&#8217;Unisannio e dei licei, dove hanno relazionato il presidente nazionale di Federesco, Claudio Ferrari, il direttore generale Esco Italia Giovanni Maraviglia ed l&#8217;Energy Manager del Comune di Benevento, Attilio Renzulli. Protagonista la Esco, società che si occupa di gestione e manutenzione energetica: &#8220;L&#8217;Italia attraversa un momento difficile e non si è in grado di capire che contrastare lo spreco di risorse energetiche diventa necessario &#8211; ha detto Ferrari al termine della sua relazione &#8211; la politica e le amministrazioni devono proporre azioni concrete, non simboliche come quella di spegnere le lampadine per una notte. E&#8217; una boutade che non serve a nulla. Occorrono invece azioni serie, motivate e studiate. Nel Paese il pubblico è fermo, le migliori proposte arrivano sempre da privati. Urge un intervento organico per il patrimonio pubblico &#8211; ha sostenuto Ferrari &#8211; occorre trovare i soldi e riaprire al mercato dell&#8217;occupazione. La soluzione è semplice: con i risparmi conseguiti da una corretta gestione energetica bisogna immediatamente investire&#8221;. Ma per dar vita ad un progetto di green economy occorre conoscere a cosa si va incontro: &#8220;Spesso mi è capitato di soprendere un singolo cittadino che voleva impiantare un pannello fotovoltaico sul tetto di casa &#8211; ha spiegato Giovanni Maraviglia &#8211; perchè in pratica ha constatato che l&#8217;installazione di un pannello è solo l&#8217;ultimo passaggio di un lavoro più articolato. In pratica, senza la conoscenza esatta delle potenzialità di risparmio si rischia di costitutire (e di investire) un contratto monco e molto rischioso. Bisogna prima eseguire una corretta diagnosi energetica, poi valutare il progetto con un serio studio di fattibilità ed infine siglare il contratto&#8221;.<br /> Amministrazioni pubbliche chiamate in causa dal presidente nazionale Federesco, Claudio Ferrari: è toccato all&#8217;Energy manager del Comune di Benevento, Attilio Renzulli, difendere e divulgare alla platea le politiche energetiche di Palazzo Mosti: &#8220;Benevento &#8211; ha rivendicato Renzulli &#8211; si è dotato di strumenti operativi mai avuti in precedenza. Il Ruec o il Peac ad esempio, un Ufficio Energia che è quasi operativo ed a breve l&#8217;istituzione del Catasto Energetico Comunale degli Edifici (Cec). Questi strumenti non sono stati cercati ed attuati dall&#8217;assessorato per caso: si tratta infatti di obblighi di legge disattesi dalla stragrande maggioranza dei comuni italiani, specialmente nel Mezzogiorno. Se vogliamo investire in progetti di &#8220;Grenn Economy&#8221; dobbiamo cambiare la mentalità e per far questo serve far rispettare le norme per costruire o ristrutturare edifici in maniera sostenibile&#8221;. Renzulli ha poi elencato quelli che sono i punti cardine del programma di mandato &#8220;Benevento Impatto Zero&#8221;, dal Patto dei Sindaci al progetto Rifiuti Zero, passando per i &#8220;Cat-Med&#8221;. Divulgato poi dettagliatamente l&#8217;Ibe, ossia l&#8217;Inventario di Base delle Emissioni di gas serra (che l&#8217;assessorato all&#8217;ambiente presentò alla stampa qualche settimana a Palazzo Mosti): &#8220;L&#8217;Italia è uno dei Paesi più inquinati ed inquinanti ed è necessario un cambio di rotta&#8221;. Infine un invito alle aziende locali: &#8220;Sulla stessa lunghezza d&#8217;onda dei Smart Cities prodotti a Genova e Torino &#8211; ha concluso Renzulli &#8211; nel rispetto del Patto dei Sindaci, il Comune di Benevento inviterà tutte le aziende locali a partecipare per presentare un modello unico e condiviso in materia di risparmio ed efficienza energetica&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.energiaeambiente.benevento.it/2012/10/17/sudeconomy-2012-efficienza-energetica-a-benevento-regola-numero-uno-rispetto-delle-norme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benevento presenta il Programma “Benevento Impatto ZERO” al 1° Forum internazionale dei Sindaci del Mediterraneo sui Modelli Urbani Sostenibili ed il Risparmio Energetico</title>
		<link>https://www.energiaeambiente.benevento.it/2012/10/10/benevento-presenta-il-programma-benevento-impatto-zero-al-1-forum-internazionale-dei-sindaci-del-mediterraneo-sulla-sostenibilita-urbana/</link>
		<comments>https://www.energiaeambiente.benevento.it/2012/10/10/benevento-presenta-il-programma-benevento-impatto-zero-al-1-forum-internazionale-dei-sindaci-del-mediterraneo-sulla-sostenibilita-urbana/#comments</comments>
