| Unità di misura consumo | Consumo mensile | Impronta ecologica (mq) | |
|---|---|---|---|
| Pasta, riso, cereali | kg/mese | ||
| Pane e prodotti di panetteria | kg/mese | ||
| Vegetali, patate, frutta | kg/mese | ||
| Legumi | kg/mese | ||
| Latte, yogurt | kg/mese | ||
| Burro, formaggi | kg/mese | ||
| Carne (manzo) | kg/mese | ||
| Carne (pollame, tacchino, ecc) | kg/mese | ||
| Carne (maiale) | kg/mese | ||
| Pesce | kg/mese | ||
| TOTALE Alimenti | |||
| Unità di misura consumo | Consumo mensile | Impronta ecologica (mq) | |
|---|---|---|---|
| Elettricità | kwh/mese | ||
| Riscaldamento (gas) | metri cubi/mese | ||
| Riscaldamento (liquido) | litri/mese | ||
| TOTALE Abitazione | |||
| Unità di misura consumo | Consumo mensile | Impronta ecologica (mq) | |
|---|---|---|---|
| Automobile (da soli) | km/mese | ||
| Automobile (in due) | km/mese | ||
| Automobile (in tre) | km/mese | ||
| Automobile (in quattro o più) | km/mese | ||
| Taxi | km/mese | ||
| Motocicletta/motorino | km/mese | ||
| Autobus | km/mese | ||
| Ferrovia, tram, metro | km/mese | ||
| Traghetto | km/mese | ||
| Aereo | km/mese | ||
| TOTALE Trasporti | |||
| Mondo |
|
2.3 |
| Italia |
|
3.8 |
| La tua impronta |
|
la tua impronta |